Galil Mountain Cabernet Sauvignon KP 2022
5.0 (1) $27.95 750 mL
Sugar Content
2 g/L
Dry (1–10 g/L)
Galil Mountain Cabernet Sauvignon KP 2022 has 2 g/L of residual sugar (Dry), about 0.3 g in a 5 oz glass.
More Details
| Alcohol/Vol | 14.5% |
|---|---|
| Made In | Galilee, Israel |
| By | Galil Mountain |
| Sugar Content | 2 g/L |
| Sweetness Descriptor | Dry (1–10 g/L) |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Volume | 750 mL |
| LCBO # | 128058 |
How It Compares
The closest Red Wine to Galil Mountain Cabernet Sauvignon KP 2022 by sugar — a step drier and a step sweeter.
| Product | Sugar | Sweetness |
|---|---|---|
| Galil Bar Series Cabernet Sauvignon KP 2023 | 2 g/L | Dry |
| Gaja Sito Moresco 2022 | 2 g/L | Dry |
| Gaja Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino 2019 | 2 g/L | Dry |
| Gaja Dagromis Barolo 2020 | 2 g/L | Dry |
| Gaja Barbaresco 2021 | 2 g/L | Dry |
| Frontonio Telescópico 2020 | 2 g/L | Dry |
All 6,172 Red Wine products ranked by sugar · Red Wine Sweetness Chart