Pérez Cruz Limited Edition Cabernet Franc 2022
Sugar Content
3 g/L
Dry (1–10 g/L)
Pérez Cruz Limited Edition Cabernet Franc 2022 has 3 g/L of residual sugar (Dry), about 0.4 g in a 5 oz glass.
Product Details
Pérez Cruz has a good reputation for cabernet sauvignon from the Huelquén zone in the Andean Alto Maipo, but check out its cabernet francs, which have also given good results. This has deliciously sweet fruit, herbs, and light touches of tobacco. The palate is silky and friendly. One for meaty stews.
More Details
| Alcohol/Vol | 14.1% |
|---|---|
| Made In | Maipo Valley, Chile |
| By | Vintages Front Line Release |
| Sugar Content | 3 g/L |
| Sweetness Descriptor | Dry (1–10 g/L) |
| Varietal | Cabernet Franc |
| Volume | 750 mL |
| LCBO # | 10591 |
How It Compares
The closest Red Wine to Pérez Cruz Limited Edition Cabernet Franc 2022 by sugar — a step drier and a step sweeter.
| Product | Sugar | Sweetness |
|---|---|---|
| Pérez Cruz Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 3 g/L | Dry |
| Pentagram Pinot Noir 2020 | 3 g/L | Dry |
| Peninsula Ridge Reserve Syrah VQA 2020 | 3 g/L | Dry |
| Peninsula Ridge Reserve Meritage VQA 2022 | 3 g/L | Dry |
| Penfolds St Henri Shiraz 2021 | 3 g/L | Dry |
| Penfolds RWT Bin 798 Shiraz 2019 | 3 g/L | Dry |
All 6,172 Red Wine products ranked by sugar · Red Wine Sweetness Chart