Bodega Piedra Negra Gran Lurton Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2018
5.0 (3) $24.95 750 mL
Sugar Content
3 g/L
Dry (1–10 g/L)
Bodega Piedra Negra Gran Lurton Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2018 has 3 g/L of residual sugar (Dry), about 0.4 g in a 5 oz glass.
More Details
| Alcohol/Vol | 15.1% |
|---|---|
| Made In | Other, Argentina |
| By | Vintages Front Line Release |
| Sugar Content | 3 g/L |
| Sweetness Descriptor | Dry (1–10 g/L) |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Volume | 750 mL |
| LCBO # | 980334 |
How It Compares
The closest Red Wine to Bodega Piedra Negra Gran Lurton Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2018 by sugar — a step drier and a step sweeter.
| Product | Sugar | Sweetness |
|---|---|---|
| Bodega Norton Barrel Select Malbec | 3 g/L | Dry |
| Bodega Malma Family Reserve Pinot Nr Patagonia 2023 | 3 g/L | Dry |
| Bodega Diamandes Malbec Valle De Uco 2021 | 3 g/L | Dry |
| Bock Winery Kadarka Red 2019 | 3 g/L | Dry |
| Bocchino Arduine Barbera D'Asti DOCG 2024 | 3 g/L | Dry |
| Bleasdale Mulberry Tree Cabernet Sauvignon | 3 g/L | Dry |
All 6,172 Red Wine products ranked by sugar · Red Wine Sweetness Chart